El laboratorio de mecánica de suelos es un área acondicionada para el estudio de las propiedades físicas y mecánicas de los diferentes tipos de suelos que existen. En este lugar se utilizan diferentes métodos y herramientas para evaluar la capacidad de soporte del suelo, su resistencia, calidad, consolidación, deformación y permeabilidad. También se realizan ensayos para determinar la composición y características de los diferentes tipos de suelo, lo que permite comprender su comportamiento y aplicarlo a diferentes proyectos de construcción o ingeniería. El Laboratorio de Suelos es esencial para garantizar la seguridad de las obras y la calidad de las construcciones, ya que proporciona información importante sobre las propiedades del suelo en un área específica.
Código | Descripción | Norma | |
---|---|---|---|
ASTM | NTP | ||
ES-01 | Contenido de humedad | D-422 | 339.127 |
ES-02 | Análisis granulométrico por tamizado | D-2216 | 339.128 |
ES-03 | Límite líquido | D-4318 | 339.129 |
ES-04 | Límite plástico | D-4318 | 339.129 |
ES-05 | Límite de contracción | D-4943 | 339.14 |
ES-06 | Material más fino malla Nº 200 | D-1140 | |
ES-07 | Clasificación de suelos SUCS | D-2487 | |
ES-08 | Clasificación de suelos para vias de transporte | D-3282 | |
ES-09 | Análisis granulométrico por hidrómetro | D-422 | 339.128 |
ES-10 | Peso volumétrico ó densidad de suelos cohesivos | D-2937 | 339.139 |
ES-11 | Gravedad especifica de sólidos | D-854 | 339.131 |
ES-12 | Próctor estándar | D-698 | 339.142 |
ES-13 | Próctor modificado | D-1557 | 339.141 |
ES-14 | C.B.R. | D-1883 | 339.145 |
Código | Descripción | Norma | |
---|---|---|---|
ASTM | NTP | ||
EE-01 | Compresión no confinada en suelos cohesivos | D-2166 | 339.167 |
EE-02 | Corte Directo | D-3080 | 339.171 |
EE-03 | Compresión triaxial no consolidado no drenado UU | D-2850 | 339.164 |
EE-04 | Compresión triaxial consolidado no drenado CU | D-4767 | 339.166 |
EE-05 | Compresión triaxial consolidado drenado CD | D-7181 | |
EE-06 | Densidad mínima en suelos granulares (material menor de 3″) |
D-4254 | 339.138 |
EE-07 | Densidad máxima en suelos granulares (material mayor de 3″) |
D-4253 | 339.137 |
EE-08 | Densidad mínima en arena (material menor que malla N°4) |
NLT-204 | |
EE-09 | Densidad máxima en arena (material menor que malla N°4) |
NLT-205 | |
EE-10 | Ensayo de colapso | D-2573 | 339.155 |
EE-11 | Expansión de suelos | 339.154 | |
EE-12 | Consolidación Unidimensional | D-2435 | 339.154 |
Código | Descripción | Norma | |
---|---|---|---|
ASTM | NTP | ||
EC-01 | Ensayo de penetración estándar - SPT | D-1586 | 339.133 |
EC-02 | Ensayo de penetración ligera - DPL | 339.159 | |
EC-03 | Controles de densidad - Método cono de arena | D-1556 | 339.143 |
EC-04 | Ensayo de CBR In-situ | D-4429 |
Si deseas obtener más información, por favor completa el siguiente formulario. Uno de nuestros asesores especializados se pondrá en contacto contigo a la brevedad.